|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kapasitas: | 1-2Kg / jam | PLC: | Siemens |
|---|---|---|---|
| Efek Berliku: | Berliku bagus | Ukuran Garis Utuh: | 12.5L * 1.1W * 2.3H (meter) |
| Filament Dia.: | 1,75-3mm | Plastik Diproses: | PLA, ABS, PET-G, LDPE, TPE, PA12, HIPS, PP, TPU, PVA |
| Merek motor utama: | SIEMENS Beide | Warna Mesin: | Disesuaikan |
| Desain sekrup: | Sekrup tunggal | Tegangan: | Disesuaikan |
| Nilai otomatis: | Otomatis | Kondisi: | Baru |
| Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri, commissioning dan pelatihan, dukungan Online, | Jaminan: | 1 tahun |
| Pemakaian: | 3D Filament Printing, memproduksi filament pla untuk printer 3D, pembuatan filament printer 3d | Inverter: | ABB |
| diameter sekrup: | 25mm | ||
| Menyoroti: | Mesin Extruder Filamen Printer 3D 2KG H,ekstruder plastik kecil 2KG H,Mesin Extruder Filamen Printer 3D 1KG H |
||
Tata Letak Mesin
Hopper;2. Mesin utama;3. Tangki air panas;4. Tangki air dingin;5. Mesin traksi;6. Alat pengukur diameter inframerah;7. Mesin berliku
Deskripsi Produk
| Tidak. | Nama | Kuantitas |
| 1.0 | Pengeringan hopper | 1 |
| 2.0 | Mesin ekstrusi | |
| 2.1 | Pengekstrusi sekrup tunggal ABS PLA | 1 |
| 2.2 | cetakan mati | 1 |
| 3.0 | Tangki air | 1 |
| 4.0 | Mesin traksi | 1 |
| 5.0 | Dukungan penyimpanan kawat | 1 |
| 6.0 | Perangkat pengukur diameter inframerah | 1 |
| 7.0 | Mesin berliku | 1 |
| 8.0 | Mesin pembentuk kumparan tunggal | 1 |
Rincian Produk
| 1.0 Nama: pengeringan hopper | ||
| Volume: | 60L; | |
| Keluaran: | 50kg / jam; | |
| Daya pemanas: | 10kw; | |
| Karakteristik: | Lindungi kipas dan tabung pemanas listrik.Elemen listrik merek terkenal dan kinerja stabil.Bahan tabung teating: 304 stainless steel tanpa polusi dan umur pemakaian yang panjang.Cincin penyegel mengadopsi karet silikon isolasi. | |
| 2.1 Nama: ekstruder sekrup tunggal (PSD25) | ||
| Diameter sekrup: | Φ25mm; | |
| L / D: | 25; | |
| Bahan sekrup: | 38CrMoAlA; | |
| Perawatan permukaan sekrup: | Perawatan pelapisan kromium keras;ketebalan lapisan kromium: 0,5 ~ 0,6 mm;kekerasan: HRC65. | |
| Rasio kompresi: | C / R = 3,0 BM sekrup; Desain sekrup berlaku untuk rol khusus butiran plastik ABS PLA. |
|
| Pemanas: | Pemanas baja tahan karat dengan permukaan bagian dalam menerima hasil akhir yang dipoles dan permukaan luar dari baja tahan karat. | |
| Bagian pemanas dan daya: | 3 bagian pemanas;1.8kw / bagian; | |
| Pendinginan roller: | Pendinginan udara dengan efisiensi tinggi dan kebisingan rendah | |
| Bagian pendingin dan daya: | 3 bagian pendingin, 120w / bagian; | |
| Kotak reduksi: | Kotak reduksi permukaan gigi keras dengan transmisi pengurangan kecepatan spiral. | |
| ZLY173 kotak pengurangan gigi silinder gigi heliks permukaan gigi keras, pemilihan bahan 20CrMn, tidak ada; permukaan gigi menerima mesin gerinda gigi dengan kebisingan lebih rendah dari 75Db dan pelumasan sentrifugal oli mesin. | ||
| Merek bantalan: | Jepang "NSK" | |
| Mengemudi motor: | Konverter frekuensi "TECO" AC, motor Wannan | |
| Sistem pengaturan: | ||
| Bentuk kabinet: | Konfigurasi pelat isolasi dan sistem ventilasi sesuai dengan standar sertifikasi CE. | |
| Pengaturan panel fungsional: | Indikator daya, tampilan arus / tegangan utama, tampilan suhu area pemanas, tombol start / stop pemanasan, tampilan kecepatan putar sekrup, operasi, panel operasi, kontrol kecepatan tarik, kontrol kecepatan melingkar, tombol alarm tampilan diameter kawat plastik, darurat tombol. | |
Gambar garis ekstrusi filamen kami untuk referensi:
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Mack Ma
Tel: 0086-18626639889